MG7
Giá từ 738.000.000 VNĐ
Chương trình ưu đãi kép Giảm giá nhà máy + Giảm giá đại lý đang diễn ra. Để trở thành người đầu tiên sở hữu MG5 và nhận những phần quà giá trị từ MG vui lòng liên hệ Hotline: 0346 229 168
✅ MG7 1.5T LUX: 738 Triệu
✅ MG5 2.0T LUX: 898 Triệu
✅ MG5 2.0T PRE: 1018 Triệu

MG Quảng TRỊ
Chuyên viên bán hàng tại MG Quảng TRỊ
Điện thoại & Zalo: 0346 229 168 | Email: quangtruong.mgquangtri@gmail.com
GIÁ XE MG7 THÁNG 05 NĂM 2025
Dòng xe | Phiên bản | Hình ảnh | Giá xe | Ưu đãi tháng 05 năm 2025: | Giá bán sau ưu đãi |
MG7 | MG7 1.5T LUX | ![]() | 738.000.000 VND | 10.000.000 VND | 728.000.000 VND |
MG7 2.0T LUX | 898.000.000 VND | 12.000.000 VND | 886.000.000 VND | ||
MG7 2.0T PRE | 1.018.000.000 VND | 15.000.000 VND | 1.003.000.000 VND |
MG7 được MG Việt Nam hướng tới là một mẫu xe thể thao nhưng vẫn có thể đáp ứng vai trò của một mẫu xe gia đình.
Ngày 28/8, MG Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu MG7 tới người tiêu dùng trong nước. Xe có 3 phiên bản 1.5T Luxury, 2.0T Luxury và 2.0T Premium với mức giá lần lượt 738 triệu, 898 triệu và 1,018 tỷ đồng.
![]() | ![]() |
Thông số kỹ thuật cơ bản của MG7
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Loại động cơ | 1.5 Turbo | 2.0 Turbo | |
Dung tích xy lanh | 1496 cc | 1986 cc | |
Công suất cực đại | 167Hp | 227 Hp | |
Mô-men xoắn cực đại | 275Nm | 380Nm | |
Hộp số | 7 DCT | 9 AT | |
Kích thước tổng thể | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2778 mm | ||
Khoảng sáng gầm | 179 mm | ||
Lốp xe | 225/50R18 | 245/40R19 | |
Hệ thống treo (Trước/Sau) | Độc lập McPherson/Liên kết đa điểm | ||
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport + Nút Super Sport trên vô lăng | ||
Cần số điện tử | Có | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | ||
Tuỳ chỉnh âm thanh ống xả | Có | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 65L |
Các màu ngoại thất của MG7
Ngoại thất MG7

MG Quảng TRỊ
Chuyên viên bán hàng tại MG Quảng TRỊ
Điện thoại & Zalo: 0346 229 168 | Email: quangtruong.mgquangtri@gmail.com